Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2022 zostało opublikowane w sekcji załączniki.
Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2022 zostało opublikowane w sekcji załączniki.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 1.19 MB | |
Załączniki do bilansu 2022 | 11.30 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 1.01 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 871.43 KB | |
Arkusz wyłączeń | 467.46 KB | |
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | 524.39 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |